16.02.2020. Протокол 2 этапа "Золотая Рыбка". г.Реутов. Cтили Брасс и Баттерфляй.
admin 16 февраля, 2020 - 15:25
Cтили Брасс и Баттерфляй. Дистанция 50м брасс.
участники | г.рожд | разряд | время | тренер | |
Девочки 2012 г.р. | |||||
1.Колбина Маша | 2012 | 3 юн | 1.09,89 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Крючкова Валерия | 2012 | 1.16,37 | Арсенов К.В | ||
3.Мартынова Вика | 2012 | 1.33,42 | Арсенов К.В | ||
Девочки 2011 г.р. | |||||
1.Трухина Юля | 2011 | 2 юн | 52,45 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Копылова Настя | 2011 | 2 юн | 53,36 | Кузнецов .А.Ю | |
3.Комарова Катя | 2011 | 3 юн | 1.06,42 | Зимина Е.В | |
4.Куприянова Вера | 2011 | 3 юн | 1.09,08 | Кузнецов .А.Ю | |
5.Лебедева Рита | 2011 | 1.14,10 | Кузнецов .А.Ю | ||
Девочки 2010 г.р. | |||||
1.Павленко Даша | 2010 | 1 юн | 51,12 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Головкова Соня | 2010 | 2 юн | 56,34 | Кузнецов .А.Ю | |
3.Федорова Лиза | 2010 | 2 юн | 58,12 | Крючкова Е.Г | |
4.Шидловская Рита | 2010 | 2 юн | 59.00 | Арсенов К.В | |
5.Бровкина Настя | 2010 | 2 юн | 59,19 | Крючкова Е.Г | |
6.Цивилева Лада | 2010 | 3 юн | 1.04,06 | Кузнецов .А.Ю | |
7.Макарова Полина | 2010 | 3 юн | 1.04,74 | Зимина Е.В | |
8.Ульянова Ольга | 2010 | 1.13,52 | Зимина Е.В | ||
Девочки 2009г.р. | |||||
1.Кузьмина Вероника | 2009 | 2 юн | 53,56 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Ронина Александра | 2009 | 2 юн | 53,72 | Зимина Е.В | |
3.Василенко Екатерина | 2009 | 2 юн | 55,01 | Кузнецов .А.Ю | |
4.Сидорова Алиса | 2009 | 2 юн | 57,27 | Кузнецов .А.Ю | |
6.Скобелева Даша | 2009 | 1.17,60 | Крючкова Е.Г | ||
Девочки 2008г.р. | |||||
1.Каргашинская Агния | 2008 | 1 юн | 49,58 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Шарафетдинова Ирина | 2008 | 1 юн | 51,55 | Зимина Е.В | |
3.Алябьева Дарья | 2008 | 2 юн | 52,71 | Зимина Е.В | |
4.Полюшкина Анна | 2008 | 2 юн | 53,47 | Гущин П.А. | |
5.Наместникова Кира | 2008 | 3 юн | 1.02,75 | Крючкова Е.Г | |
Девочки 2007г.р. | |||||
1.Трифонова Вика | 2007 | 3 взр | 42,41 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Трухина Катя | 2007 | 3 взр | 43,37 | Кузнецов .А.Ю | |
3.Неделько Виктория | 2007 | 1 юн | 47,85 | Зимина Е.В | |
4.Горобец Анжелика | 2007 | 2 юн | 53,27 | Зимина Е.В | |
5.Филюшкина Мария | 2007 | 1.16,29 | Тумашкина Г.С. | ||
6.Мамонтова Мария | 2007 | 1.23,18 | Крючкова Е.Г | ||
Девочки 2005г.р. | |||||
1.Колобаева Настя | 2005 | 1 юн | 47,51 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Кочеткова Лиза | 2005 | 3 юн | 1.03,27 | Арсенов К.В | |
Дистанция 50м брасс | |||||
Мальчики 2012-13 г.р. | |||||
1.Малащенко Федя | 2012 | 3 юн | 1.03,14 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Парамонов Матвей | 2012 | 3 юн | 1.04,59 | фальст. | Кузнецов .А.Ю |
3.Лычко Андрей | 2012 | 3 юн | 1.05,04 | Кузнецов .А.Ю | |
4.Ларичев Андрей | 2013 | 1.11,92 | Крючкова Е.Г | ||
5.Сосков Марк | 2012 | 1.15,00 | Кузнецов .А.Ю | ||
6.Жданок Егор | 2012 | 1.03,50 | дисквал. | Крючкова Е.Г | |
Мальчики 2011 г.р. | |||||
1.Усачев Василий | 2011 | 3 юн | 1.04,40 | Тумашкина Г.С. | |
2.Конорев Николай | 2011 | 1.05,48 | Зимина Е.В | ||
3.Миронов Антон | 2011 | 1.08,88 | Арсенов К.В | ||
4.Сажин Тимофей | 2011 | 1.09,62 | Кузнецов .А.Ю | ||
Мальчики 2010г.р. | |||||
1.Круподеров Илья | 2010 | 2 юн | 50,16 | Арсенов К.В | |
2.Жолудев Алексей | 2010 | 3 юн | 56,39 | Тумашкина Г.С. | |
3.Сосков Кирилл | 2010 | 3 юн | 1.00,00 | Кузнецов .А.Ю | |
4.Перешивайлов Арсений | 2010 | 3 юн | 1.04,77 | Крючкова Е.Г | |
5.Иванов Алексей | 2010 | 3 юн | 1.05,25 | Зимина Е.В | |
Мальчики 2009г.р. | |||||
1.Колбин Ярослав | 2009 | 2 юн | 52,73 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Михайлов Владислав | 2009 | 2 юн | 53,27 | Зимина Е.В | |
3.Володин Артем | 2009 | 2 юн | 54,04 | Кузнецов .А.Ю | |
4.Гуров Дима | 2009 | 2 юн | 55,12 | Арсенов К.В | |
5.Рубцов Макар | 2009 | 3 юн | 56,58 | Кузнецов .А.Ю | |
6.Трубицин Владислав | 2009 | 3 юн | 1.02,86 | Зимина Е.В | |
Мальчики 2008г.р. | |||||
1.Богатов Володя | 2008 | 2 юн | 47,36 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Леткин Максим | 2008 | 2 юн | 52,42 | Зимина Е.В | |
3.Индриков Миша | 2008 | 2 юн | 55,25 | Кузнецов .А. | |
4.Бабой Павел | 2008 | 3 юн | 1.00,57 | Кузнецов .А. | |
Мальчики 2007г.р. | |||||
1.Котов Матвей | 2007 | I юн | 42,74 | Арсенов К.В | |
2.Ионов Егор | 2007 | I юн | 43,13 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Базовкин Дима | 2007 | I юн | 43,22 | Кузнецов .А.Ю | |
4.Гуттерман Гриша | 2007 | I юн | 43,77 | Кузнецов .А.Ю | |
5.Соколов Андрей | 2007 | I юн | 44,15 | Зимина Е.В | |
6.Алимжанов Марат | 2007 | 2 юн | 53,01 | Зимина Е.В | |
7.Айвазян Гор | 2007 | 2 юн | 53,71 | Тумашкина Г.С. | |
Мальчики 2006г.р. | |||||
1.Игумнов Илья | 2006 | I юн | 44,43 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Гоцуляк Андрей | 2006 | I юн | 44,82 | Арсенов К.В | |
Мальчики 2005г.р. | |||||
1.Паничкин Саша | 2005 | I юн | 42,91 | Арсенов К.В | |
2.Грунин Роман | 2005 | I юн | 44,00 | Гущин П.А. | |
3.Андрейчук Денис | 2005 | I юн | 44,08 | Кузнецов .А.Ю | |
4.Гуркин Сергей | 2005 | I юн | 45,12 | Арсенов К.В | |
Мальчики 2004г.р. | |||||
1.Припадчев Алексей | 2004 | 3 взр | 37,94 | Арсенов К.В | |
2.Грибанов Миша | 2004 | I юн | 40,53 | Арсенов К.В | |
Мальчики 2003г.р. | |||||
1.Бирюлин Павел | 2003 | 3 взр | 37,19 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Стрельников Валера | 2003 | 3 взр | 37,80 | Арсенов К.В | |
3.Малащенко Никита | 2003 | 3 взр | 38,41 | Кузнецов .А.Ю | |
Дистанция 50м баттерфляй | |||||
Девочки 2010-11г.р. | |||||
1.Трухина Юля | 2011 | I юн | 42,54 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Павленко Дарья | 2010 | 2 юн | 44,26 | Кузнецов .А.Ю | |
3.Меркулова Рита | 2010 | 3 юн | 54,24 | Гущин П.А. | |
4.Бровкина Настя | 2010 | 3 юн | 55,27 | Крючкова Е.Г | |
5.Федорова Лиза | 2010 | 3 юн | 59,74 | Крючкова Е.Г | |
Девочки 2009г.р. | |||||
1.Катюрова Соня | 2009 | 3 юн | 56,36 | Гущин П.А. | |
2.Поедайлова Мария | 2009 | 1.06,75 | Гущин П.А. | ||
Девочки 2007-2008г.р. | |||||
1.Трифонова Вика | 2007 | I юн | 38,84 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Алябьева Дарья | 2008 | I юн | 39,62 | Зимина Е.В | |
3.Полюшкина Анна | 2008 | 2 юн | 50,81 | Гущин П.А. | |
Мальчики 2011 г.р. | |||||
1.Пожитьев Алексей | 2011 | 1.00,90 | Крючкова Е.Г | ||
2.Воробей Андрей | 2011 | 1.01,46 | Гущин П.А. | ||
3.Гриценко Никита | 2011 | 1.03,82 | Гущин П.А. | ||
4.Миронов Антон | 2011 | 1.16,00 | Арсенов К.В | ||
Мальчики 2010г.р. | |||||
1.Адлер Артем | 2010 | 3 юн | 51,95 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Круподеров Илья | 2010 | 3 юн | 55,32 | Арсенов К.В | |
3.Перешивайлов Арсений | 2010 | 3 юн | 57,08 | Крючкова Е.Г | |
4.Меркулов Николай | 2010 | 1.08,00 | Гущин П.А. | ||
Мальчики 2008г.р. | |||||
1.Гриценко Максим | 2008 | 2 юн | 48,25 | Гущин П.А. | |
2.Николаев Тимур | 2008 | 3 юн | 49,45 | Гущин П.А. | |
Мальчики 2007г.р. | |||||
1.Котов Матвей | 2007 | 2 юн | 38,70 | Арсенов К.В | |
2.Гуттерман Григорий | 2007 | 2 юн | 38,92 | Кузнецов .А.Ю | |
3.Брейер Дима | 2007 | 2 юн | 40,00 | Кузнецов .А.Ю | |
5.Брыгин Миша | 2007 | 3 юн | 51,26 | Гущин П.А. | |
Мальчики 2006 г.р. | |||||
1.Ипполитов Павел | 2006 | I юн | 36,72 | Гущин П.А. | |
1.Игумнов Илья | 2006 | I юн | 37,52 | Кузнецов .А.Ю | |
3.Гоцуляк Андрей | 2006 | 2 юн | 40,34 | Арсенов К.В | |
3.Гнездилов Никита | 2006 | 2 юн | 40,34 | Кузнецов .А.Ю | |
Мальчики 2005г.р. | |||||
1.Грунин Роман | 2005 | I юн | 37,38 | Гущин П.А. | |
2.Паничкин Саша | 2005 | I юн | 37,47 | Арсенов К.В | |
Мальчики 2004г.р. | |||||
2.Припадчев Алексей | 2004 | I юн | 34,02 | Арсенов К.В | |
2.Грибанов Миша | 2004 | I юн | 35,59 | Арсенов К.В | |
Мальчики 2003г.р. | |||||
1.Стрельников Валерий | 2003 | 3взр | 32,18 | Арсенов К.В | |
2.Бирюлин Павел | 2003 | 3взр | 33,19 | Кузнецов .А.Ю | |
3.Малащенко Никита | 2003 | I юн | 33,78 | Кузнецов .А.Ю |
Гл. судья соревнований Кузнецов А.Ю.
Секретарь соревнований Крючкова Е.Г.
Директор бассейна "Спорт-Сервиса" Томышев С.В.