26.12.2020г. Видеорепортаж и протокол новогодних квалификационных заплывов в абонементных группах плавания
Чтобы скачать и посмотреть видеорепортаж новогодних квалификационных заплывов скачайте с Яндекс-Диска файлы общим объемом 2 гигабайта по этой ссылке:
https://yadi.sk/d/NLIybO3rzQTUlA?w=1
или просто щелкните мышкой по картинке ниже.
Протокол соревнований можно посмотреть, нажав кнопку "Подробнее".
Новогоднии старты в группах плавания
" Елка на воде"
26 декабря 2020 года 25м бассейн г. Реутов
участники | г.рожд | разряд | время | тренер | |
дистанция 50м баттерфляй | (Мальчики) | ||||
2011г.р. | |||||
1.Воробей Андрей | 2011 | 3юн. | 50.14 | Гущин П.А | |
2.Миронов Антон | 2011 | 3юн. | 54.76 | Арсенов К.В | |
3.Пожитьев Алексей | 2011 | 3юн. | 58.18 | Крючкова Е.Г. | |
2009 г.р. | |||||
1.Орлов Артем | 2009 | 1юн. | 37.46 | Гущин П.А | |
2.Рязанов Дима | 2009 | 2юн. | 44.68 | Пучко А.И | |
3.Шильцов Сергей | 2009 | 2юн. | 48.25 | Арсенов К.В | |
2008г.р. | |||||
1.Федотов Саша | 2008 | 1юн. | 37.74 | Арсенов К.В | |
2.Волков Вова | 2008 | 2юн. | 46.03 | Крючкова Е.Г. | |
3.Мгебришвили Миша | 2008 | 3юн. | 51.57 | Крючкова Е.Г. | |
2007 г.р. | |||||
1.Котов Матвей | 2007 | 1юн. | 35.75 | Арсенов К.В | |
2.Гуттерман Гриша | 2007 | 1юн. | 38.00 | Кузнецов .А.Ю | |
2006г.р. | |||||
1.Игумнов Илья | 2006 | 1юн. | 34.88 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Ипполитов Павел | 2006 | 1юн. | 35.48 | Гущин П.А | |
3.Гнездилов Никита | 2006 | 1юн. | 37.54 | Кузнецов .А.Ю | |
2005г.р. | |||||
1.Паничкин Саша | 2005 | 1юн. | 35.58 | Арсенов К.В | |
2.Гуркин Сергей | 2005 | 2юн. | 42.27 | Арсенов К.В | |
3.Громов Влад | 2005 | 3взр. | 32.82 | неправ. | Кузнецов .А.Ю |
поворот | |||||
2004г.р. | |||||
1.Припадчев Алексей | 2004 | 3взр | 32.76 | Арсенов К.В | |
2.Тарасевич Алексей | 2004 | 1 юн | 35.95 | Кузнецов .А.Ю | |
2011г.р. Девочки | |||||
1.Козлова Лера | 2011 | 3юн. | 58.32 | Арсенов К.В | |
2010г.р. | |||||
1.Павленко Даша | 2010 | 1юн. | 42.81 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Федорова Лиза | 2010 | 2юн. | 53.09 | Крючкова Е.Г. | |
2009г.р. | |||||
1.Катюрова Соня | 2009 | 2юн. | 48.02 | Гущин П.А | |
2.Катырова Саша | 2009 | 3юн. | 54.02 | Кузнецов .А.Ю | |
3.Богданова Василиса | 2009 | 3юн. | 54.78 | Пучко А.И | |
2008г.р. | |||||
1.Алябьева Дарья | 2008 | 1юн. | 42.60 | Зимина Е.В | |
2.Котолуп Настя | 2008 | 2юн. | 47.09 | Арсенов К.В | |
2007г.р. | |||||
1.Очкова Таня | 2007 | 2юн. | 46.69 | Крючкова Е.Г. | |
дистанция 50м брасс | (мальчики) | ||||
2012г.р. | |||||
1.Барановский Саша | 2012 | 3юн. | 56.38 | Крючкова Е.Г. | |
2.Парамонов Матвей | 2012 | 3юн. | 59.49 | Кузнецов .А.Ю | |
3.Лычко Андрей | 2012 | 3юн. | 1.00,81 | Кузнецов .А.Ю | |
4.Жданок Егор | 2012 | 3юн. | 1.04,76 | Крючкова Е.Г. | |
5.Сосков Кирилл | 2012 | 1.10,00 | Кузнецов .А.Ю | ||
6.Рязанов Артем | 2012 | 1.14,28 | Пучко А.И | ||
7.Голосов Ваня | 2012 | 1.27.96 | Крючкова Е.Г. | ||
2011г.р. | |||||
1.Губанов Степан | 2011 | 3юн. | 55.78 | Арсенов К.В | |
2.Усачев Василий | 2011 | 3юн. | 58.62 | Кузнецов .А.Ю | |
3.Воробей Андрей | 2011 | 3юн. | 58.89 | Гущин П.А. | |
4.Петров Сергей | 2011 | 3юн. | 59.07 | Гущин П.А. | |
5.Иванов Костя | 2011 | 3юн. | 1.02,00 | Крючкова Е.Г. | |
6.Кореньков Илья | 2011 | 1.09,01 | Зимина Е.В | ||
7.Моллагулов Никита | 2011 | 1.09,31 | Кузнецов .А.Ю | ||
2010г.р. | |||||
1.Жолудев Алексей | 2010 | 2юн. | 48.38 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Бельский Никита | 2010 | 3юн. | 56.29 | Пучко А.И | |
3.Давыдов Вова | 2010 | 3юн. | 1.01,76 | Гущин П.А. | |
4.Мирошников Максим | 2010 | 1.12,50 | Пучко А.И | ||
2009г.р. | |||||
1.Колбин Ярослав | 2009 | 2юн. | 47.63 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Ипаткин Арсений | 2009 | 2юн. | 48.04 | Кузнецов .А.Ю | |
3.Рязанов Дима | 2009 | 2юн. | 48.06 | Пучко А.И | |
4.Володин Артем | 2009 | 2юн. | 51.83 | Кузнецов .А.Ю | |
5.Орлов Артем | 2009 | 2юн. | 52.64 | Гущин П.А. | |
6.Швец Никита | 2009 | 2юн. | 54.54 | Арсенов К.В | |
7.Михайлов Владислав | 2009 | 2юн. | 54.58 | Зимина Е.В | |
8.Корлев Артем | 2009 | 3юн. | 57.36 | Пучко А.И | |
9.Трубицин Владислав | 2009 | 3юн. | 57.85 | Зимина Е.В | |
10.Ясоров Егор | 2009 | 3юн. | 59.30 | Зимина Е.В | |
2008г.р. | |||||
1.Федотов Саша | 2008 | 1юн. | 43.68 | Арсенов К.В | |
2.Крупин Савва | 2008 | 1юн. | 44.94 | Кузнецов .А.Ю | |
3.Леткин Максим | 2008 | 2юн. | 51.92 | Зимина Е.В | |
4.Бабой Павел | 2008 | 2юн. | 55.25 | Кузнецов .А.Ю | |
5.Алексеев Артем | 2008 | 3юн. | 56.91 | Кузнецов .А.Ю | |
2007 г.р. | |||||
1.Базовкин Дима | 2007 | 3взр. | 37.76 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Котов Матвей | 2007 | 1юн. | 40.82 | Арсенов К.В | |
3.Ионов Егор | 2007 | 1юн. | 41.48 | Кузнецов .А.Ю | |
4.Соколов Андрей | 2007 | 2юн. | 45.34 | Зимина Е.В | |
5.Никулин Сергей | 2007 | 2юн. | 46.13 | Зимина Е.В | |
6.Алимжанов Марат | 2007 | 2юн. | 48.84 | Зимина Е.В | |
7.Айвазян Гор | 2007 | 2юн. | 49.87 | Кузнецов .А.Ю | |
8.Дильсис Саша | 2007 | 2юн. | 53.81 | Зимина Е.В | |
9.Морозов Гриша | 2007 | 3юн. | 56.12 | Крючкова Е.Г. | |
2006г.р. | |||||
1.Ипполитов Павел | 2006 | 1юн. | 41.32 | Гущин П.А. | |
2.Игумнов Илья | 2006 | 1юн. | 41.52 | Кузнецов .А.Ю | |
2005г.р. | |||||
1.Громов Влад | 2005 | 1юн. | 40.21 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Ван Марк | 2005 | 1юн. | 41.97 | Кузнецов .А.Ю | |
3.Мурашко Никита | 2005 | 1юн. | 42.49 | Кузнецов .А.Ю | |
4.Паничкин Саша | 2005 | 1юн. | 42.87 | Арсенов К.В | |
5.Гуркин Сергей | 2005 | 1юн. | 43.12 | Арсенов К.В | |
6.Андрейчук Денис | 2005 | 1юн. | 44.69 | Кузнецов .А.Ю | |
2004г.р. | |||||
1.Козубов Артем | 2004 | 3взр. | 37.83 | Арсенов К.В | |
2.Припадчев Алексей | 2004 | 3взр. | 38.20 | Арсенов К.В | |
3.Субботин Дима | 2004 | 1юн. | 39.56 | Кузнецов .А.Ю | |
дистанция 50м брасс | (Девочки) | ||||
2012г.р. | |||||
1.Колбина Маша | 2012 | 2юн. | 59.87 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Крючкова Лера | 2012 | 2юн. | 1.01,00 | Арсенов К.В | |
3.Богатова маша | 2012 | 3юн. | 1.06,00 | Кузнецов .А.Ю | |
4.Новикова Даша | 2012 | 3юн. | 1.09,00 | Арсенов К.В | |
5.Ким Валерия | 2012 | 1.14,38 | Кузнецов .А.Ю | ||
2011г.р. | |||||
1.Куприянова Вера | 2011 | 3юн. | 1.03,00 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Готцева Надя | 2011 | 1.13,80 | Кузнецов .А.Ю | ||
3.Булик Алена | 2011 | 1.18,00 | Гущин П.А. | ||
4.Комарова Катя | 2011 | 2юн. | 54.59 | наруш. | Зимина Е.В |
раб.ног | |||||
2010г.р. | |||||
1.Павленко Даша | 2010 | 1юн. | 48.19 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Лобанкова Надя | 2010 | 1юн. | 49.48 | Арсенов К.В | |
3.Федорова Лиза | 2010 | 2юн. | 52.41 | Крючкова Е.Г | |
4.Ульянова Ольга | 2010 | 3юн. | 1.05,11 | Зимина Е.В | |
5.Кабыш Юля | 2010 | 3юн. | 1.10,00 | Кузнецов .А.Ю | |
2009г.р. | |||||
1.Кузьмина Вероника | 2009 | 1юн. | 50.40 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Ронина Саша | 2009 | 2юн. | 51.97 | Зимина Е.В | |
3.Горлова Лиза | 2009 | 2юн. | 52.49 | Кузнецов .А.Ю | |
4.Катюрова Соня | 2009 | 2юн. | 52.96 | Гущин П.А. | |
5.Катырова Саша | 2009 | 2юн. | 53.58 | Кузнецов .А.Ю | |
6.Сидорова Алиса | 2009 | 2юн. | 55.12 | Кузнецов .А.Ю | |
7.Богданова Василиса | 2009 | 2юн. | 1.00,80 | Пучко А.И | |
2008г.р. | |||||
1.Шарафетдинова Ира | 2008 | 1юн. | 50.73 | Зимина Е.В | |
2.Сатанцева Виктория | 2008 | 3юн. | 1.10,70 | Пучко А.И | |
2007 г.р. | |||||
1.Трифонова Виктория | 2007 | 3взр. | 41.37 | Кузнецов .А.Ю | |
2.Залужная Рената | 2007 | 1юн. | 46.96 | Крючкова Е.Г | |
3.Неделько Валерия | 2007 | 1юн. | 48.81 | Зимина Е.В | |
4.Горобец Анжелика | 2007 | 1юн. | 51.23 | Зимина Е.В | |
5.Подтыканова Саша | 2007 | 2юн. | 54.53 | Крючкова Е.Г |
Гл.судья соревнований Кузнецов А.Ю Секретарь соревнований Гущин П.А Директор бассейна Томышев С.В. |