25.12.2021г. Видеорепортаж и протокол соревнований по плаванию "Золотая Рыбка" 1 этап дистанция 50м н/спине.
Протокол соревнований можно посмотреть, нажав кнопку "Подробнее".
Протокол соревнований по плаванию
"Золотая Рыбка"
1этап дистанция 50м н/спине.
18 декабряя 2021 года 25м бассейн г. Реутов
можно скачать здесь по этой ссылке: https://reutbas.ru/sites/default/files/25.12. 21.-50 м на спине.xls
участники | г.рожд | разряд | время | тренер | |
девочки 2011г.р | |||||
1.Куприянова Вера | 2011 | 1 юн. | 46,97 | Кузнецов А.Ю. | |
2.Терюкова Вера | 2011 | 2 юн. | 52,81 | Арсенов К.В. | |
3.Сумарокина Ксения | 2011 | в\конк | 50,90 | Кузнецов А.Ю. | |
девочки 2010г.р | |||||
1.Федорова Лиза | 2010 | 1 юн. | 43,87 | Крючкова Е.Г. | |
2.Бровкина Настя | 2010 | 1 юн. | 44,61 | Крючкова Е.Г. | |
3.Головкова София | 2010 | 2 юн. | 49,00 | Кузнецов А.Ю. | |
4.Шидловская Маргарита | 2010 | 2 юн. | 49,67 | Арсенов К.В. | |
девочки 2009г.р | |||||
1.Сидорова Алиса | 2009 | 1 юн. | 45,25 | Кузнецов А.Ю. | |
2.Богданова Василиса | 2009 | 2 юн. | 49.06 | Пучко А.И. | |
девочки 2008г.р | |||||
1.Полюшкина Анна | 2008 | 3 взр. | 40,58 | Гущин П.А. | |
2.Субботина Даша | 2008 | 1 юн. | 45.75 | Кузнецов А.Ю. | |
девочки 2007г.р | |||||
1.Трифонова Виктория | 2007 | 3 взр. | 37,09 | Кузнецов А.Ю. | |
мальчики 2011г.р | |||||
1.Воробей Андрей | 2011 | 2 юн. | 45,94 | Гущин П.А. | |
2.Сажин Тимофей | 2011 | 2 юн. | 46,50 | Кузнецов А.Ю. | |
3.Миронов Антон | 2011 | 2 юн. | 48,11 | ф\старт | Арсенов К.В. |
4.Петров Сергей | 2011 | 2 юн. | 51,31 | Гущин П.А. | |
5.Пожитьев Алексей | 2011 | 3 юн. | 51,95 | Крючкова Е.Г. | |
6.Абоянцев Роман | 2011 | 3 юн. | 52,13 | Гущин П.А. | |
7.Левин Тимофей | 2011 | 3 юн. | 55,55 | Гущин П.А. | |
8.Колесников Гриша | 2011 | 3 юн. | 56,18 | Гущин П.А. | |
9.Усачев Василий | 2011 | 3 юн. | 56,19 | Кузнецов А.Ю. | |
10.Алешин Саша | 2011 | 3 юн. | 56,41 | Арсенов К.В. | |
11.Голосов Иван | 2011 | 3 юн. | 59,72 | Крючкова Е.Г. | |
12.Науменко Тимур | 2011 | 1.04,23 | Крючкова Е.Г. | ||
13. Потапенко Максим | 2011 | 1 юн. | 38,81 | в\конк. | Крючкова Е.Г. |
мальчики 2010г.р | |||||
1.Труфанов Алексей | 2010 | 2 юн. | 42,68 | Кузнецов-Арсенов | |
2.Адлер Артем | 2010 | 2 юн. | 43,40 | Кузнецов А.Ю. | |
3.Агафонов Роман | 2010 | 2 юн. | 44.97 | Гущин П.А. | |
4.Елизаров Андрей | 2010 | 2 юн. | 48,76 | Кузнецов А.Ю. | |
5.Антипов Николай | 2010 | 2 юн. | 49,66 | Арсенов К.В. | |
6.Лобов Андрей | 2010 | 2 юн. | 49,91 | Гущин П.А. | |
7.Пшенин Николай | 2010 | 2 юн. | 50,44 | Арсенов К.В. | |
8.Данилов Миша | 2010 | 2 юн. | 51,02 | Кузнецов А.Ю. | |
9.Жолудев Алексей | 2010 | 2 юн. | 51,52 | Кузнецов А.Ю. | |
10.Полухтин Дима | 2010 | 3 юн. | 54,76 | Пучко А.И. | |
11.Данилов Егор | 2010 | 3 юн. | 54,75 | Кузнецов А.Ю. | |
12.Демин Юра | 2010 | 3 юн. | 1.01,75 | Кузнецов А.Ю. | |
13.Амилов Артур | 2010 | 1.26,00 | Арсенов К.В. | ||
мальчики 2009г.р | |||||
1.Борисов Николай | 2009 | 1 юн. | 37,92 | Кузнецов А.Ю. | |
2.Ипаткин Арсений | 2009 | 2 юн. | 46,05 | Кузнецов А.Ю. | |
3.Колбин Ярослав | 2009 | 2 юн. | 47,56 | Кузнецов А.Ю. | |
4.Руденко Артур | 2009 | 2 юн. | 47,84 | Кузнецов А.Ю. | |
5.Рубцов Макар | 2009 | 3 юн. | 52,90 | Кузнецов А.Ю. | |
мальчики 2008г.р | |||||
1.Крупин Савва | 2008 | 1 юн | 38,67 | Пучко А.И. | |
2.Богатов Владимир | 2008 | 1 юн | 41,75 | ф\старт | Кузнецов А.Ю. |
3.Доценко Дима | 2008 | 3 юн. | 57,20 | Пучко А.И. | |
мальчики 2007г.р | |||||
1.Базовкин Дима | 2007 | 1 юн | 37.12 | Кузнецов А.Ю. | |
2.Тишков Влад | 2007 | 1 юн | 41,20 | Гущин П.А. | |
3.Ашуров Акмаль | 2007 | 2 юн. | 43,60 | Кузнецов А.Ю. | |
4.Астанин Саша | 2007 | 2 юн. | 44,34 | Гущин П.А. | |
5.Бабой Павел | 2007 | 2 юн. | 44,52 | Кузнецов А.Ю. | |
6.Томилов Саша | 2007 | 2 юн. | 51,75 | Гущин П.А. | |
мальчики 2006г.р | |||||
1.Гнездилов Никита | 2006 | 3 взр. | 34,20 | Кузнецов А.Ю. | |
2.Игумнов Илья | 2006 | 3 взр. | 34,44 | Кузнецов А.Ю. | |
мальчики 2004-2005г.р. | |||||
1.Грунин Роман | 2005 | 1 юн | 36,46 | Гущин П.А. | |
2.Субботин Дима | 2004 | 1 юн | 37,76 | Кузнецов А.Ю. | |
вне конкурса( 25м на спине) | |||||
1.Тертышникова Полина | 2014 | 26,31 | Пучко А.И. | ||
2.Коваленко Александр | 2014 | 27,82 | Пучко А.И. | ||
3.Шипов Леонид | 2014 | 34,04 | Пучко А.И. | ||
4.Смыслов Алексей | 2014 | 37,06 |
Пучко А.И. |
Директор бассейна Томышев С.В. Гл.судья соревнований Кузнецов А.Ю. Секретарь соревнований Гущин П.А. |